As recomendações se dividem. Nesse cenário, os papéis da Vale, que há um tempo não figuravam entre as principais indicações, receberam 16 recomendações para fevereiro. Confira:
A seleção de recomendações da Ágora apresenta preferência por empresas com desempenho ligado ao mercado interno.
| Empresa | Ação | Preço-Alvo |
| Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 33,00 |
| Cetip | CTIP3 | R$ 36,00 |
| Cielo | CIEL3 | R$ 62,00 |
| Energias do Brasil | ENBR3 | R$ 55,37 |
| Gerdau | GGBR4 | R$ 23,00 |
| JSL | JSLG3 | R$ 16,00 |
| Lojas Renner | LREN3 | R$ 83,70 |
| OGX | OGXP3 | R$ 28,00 |
| PDG | PDGR3 | R$ 10,30 |
| Raia Drogasil | RADL3 | R$ 17,20 |
A corretora Ativa manteve para fevereiro a mesma seleção de papéis indicados em janeiro.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| BR Malls | BRML3 | ND |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | ND |
| Bradesco | BBDC4 | ND |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
| Petrobras | PETR4 | ND |
| OGX Petróleo | OGXP3 | ND |
| Copel | CPLE6 | ND |
| Vale | VALE5 | ND |
| Gerdau | GGBR4 | ND |
| PDG | PDGR3 | ND |
| CCR | CCRO3 | ND |
| ALL | ALLL3 | ND |
| Tim | TIMP3 | ND |
No BB-BBI, do Banco do Brasil, a equipe de análises alerta em seu relatório para uma possível realização de lucro em alguns papéis durante fevereiro, já que janeiro foi um mês de expressiva alta. Para fevereiro, a carteira de recomendações excluiu Ambev, Brasil Foods, CCR, Cesp e Copel, e incluiu OHL, CPFL, Gafisa, Iochpe-Maxion e Rossi Residencial.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| Bradesco | BBDC4 | ND |
| CPFL | CPFE3 | ND |
| Gafisa | GFSA3 | ND |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | ND |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
| OGX Petróleo | OGXP3 | ND |
| OHL | OHLB3 | ND |
| Petrobras | PETR4 | ND |
| Raia Drogasil | RADL3 | ND |
| Rossi Residencial | RSID3 | ND |
| Vale | VALE5 | ND |
No BTG Pactual, a aposta dos analistas é manter o foco em empresas que vendem principalmente para o mercado interno brasileiro. Na carteira de fevereiro, o banco evitou posições em papéis de exportadoras de commodities e reduziu a aposta em bancos eliminando o Bradesco da seleção. Outra mudança aconteceu com a saída da Lojas Americanas da carteira e a entrada da T4F e Estácio.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| BR Foods | BRFS3 | R$ 44,00 |
| BR Malls | BRML3 | R$ 22,00 |
| CCR | CCRO3 | R$ 14,00 |
| Cetip | CTIP3 | R$ 32,00 |
| Cosan | CSAN3 | R$ 35,00 |
| Estácio | ESTC3 | R$ 25,00 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 41,50 |
| Klabin | KLBN4 | R$ 8,50 |
| Time For Fun | SHOW3 | R$ 23,00 |
| Valid | VLID3 | R$ 26,00 |
Os analistas do Citi trocaram os papéis da Gerdau pelos da Vale. A corretora também incluiu Iochpe-Maxion e reduziu o peso da MRV.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| BR Malls | BRML3 | R$ 22,80 |
| Energias do Brasil | ENBR3 | R$ 50,20 |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | R$ 28,00 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,00 |
| MRV | MRVE3 | R$ 20,80 |
| OGX | OGXP3 | R$ 20,50 |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | R$ 74,00 |
| Petrobras | PETR4 | R$ 34,21 |
| Sabesp | SBSP3 | R$ 65,50 |
| Vale | VALE5 | R$ 49,30 |
Na carteira do Credit Suisse, saíram os papéis da Cemig e diminuiu a exposição a setores como educação e imobiliário.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| Ambev | AMBV4 | R$ 60,00 |
| BM&FBovespa | BVMF3 | R$ 13,00 |
| Bradesco | BBDC4 | R$ 36,00 |
| Brasil Foods | BRFS3 | R$ 38,50 |
| Braskem | BRKM5 | R$ 28,00 |
| Cetip | CTIP3 | R$ 30,00 |
| Copel | CPLE6 | R$ 42,00 |
| Cosan | CSAN3 | R$ 34,00 |
| Embraer | ERJ | R$ 36,00 |
| Even | EVEN3 | R$ 10,00 |
| Gerdau | GGBR4 | R$ 24,00 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 40,00 |
| Kroton | KROT11 | R$ 29,00 |
| Multiplus | MPLU3 | R$ 41,00 |
| OHL | OHLB3 | R$ 73,00 |
| PDG | PDGR3 | R$ 10,00 |
| Petrobras | PBR/A | US$ 34,00 |
| Qualicorp | QUAL3 | R$ 21,00 |
| Redecard | RDCD3 | R$ 34,00 |
| Santander | SANB11 | R$ 18,00 |
| Telefônica | VIVT4 | R$ 58,00 |
| Vale | VALE | US$ 47,00 |
A Geração Futuro optou por um portfólio mais defensivo, com ações que se caracterizam como boas pagadoras de dividendos. As ações de empresas produtoras de commodities também estão presentes na seleção.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| Banco do Brasil | BBAS3 | ND |
| Petrobras | PETR4 | ND |
| OGX | OGXP3 | ND |
| Ultrapar | UGPA3 | ND |
| Cemig | CMIG4 | ND |
| Copel | CPLE6 | ND |
| Vale | VALE5 | ND |
| Itaú | ITUB4 | ND |
| Marcopolo | POMO4 | ND |
| Lojas Renner | LREN3 | ND |
| Gerdau | GOAU4 | ND |
| Energias do Brasil | ENBR3 | ND |
No portfólio da Geral Investimentos, ações de consumo e varejo marcam forte presença, com recomendações para Ambev, BR Malls e Hering.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| Ambev | AMBV4 | ND |
| BR Malls | BRML3 | ND |
| Cosan | CSAN3 | ND |
| Eztec | EZTC3 | ND |
| Helbor | HBOR3 | ND |
| Hering | HGTX3 | ND |
| Itausa | ITSA4 | ND |
| Localiza | RENT3 | ND |
| Redecard | RDCD3 | ND |
| Telefônica | VIVT4 | ND |
Entre as ações sugeridas pela Gradual Investimentos, apenas uma alteração. Saíram da carteira os papéis da Valid e entraram na seleção as ações da Ferbasa.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 33,80 |
| Brookfield | BISA3 | R$ 9,50 |
| Ferbasa | FESA4 | R$ 14,50 |
| Magazine Luiza | MGLU3 | R$ 16,00 |
| OI | BRTO4 | R$ 15,00 |
| Petrobras | PETR4 | R$ 32,00 |
| Randon | RAPT4 | R$ 14,50 |
| São Martinho | SMTO3 | R$ 27,00 |
| Sonae Sierra | SSBR3 | R$ 32,00 |
| Vale | VALE5 | R$ 55,70 |
A carteira recomendada do HSBC tem poucas alterações. Os analistas excluíram os papéis da Brasil Foods e da Multiplan. Entre os estreantes, dois papéis de varejo, com a inclusão das ações da Lojas Marisa e Renner. Também entraram os papéis da PDG e BM&FBovespa.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| BM&Fbovespa | BVMF3 | ND |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
| Lojas Marisa | AMAR3 | ND |
| Lojas Renner | LREN3 | ND |
| Odontoprev | ODPV3 | ND |
| OGX | OGXP3 | ND |
| PDG | PDGR3 | ND |
| Redecard | RDCD3 | ND |
| Vale | VALE3 | ND |
Na carteira da Indusval & Partners de fevereiro, a opção foi por manter uma seleção conservadora, mas com muitas alterações. Saíram as ações da Embraer, Heringer, Itaú Unibanco, PDG e Redecard e entraram os papéis da Eletropaulo, Light, Multiplus, OGXP e Telefônica.
| Empresa | Ação | Preço-Alvo |
| Ambev | AMBV4 | ND |
| Bradesco | BBDC | ND |
| BR Foods | BRFS3 | ND |
| Cielo | CIEL3 | ND |
| Duratex | DTEX3 | ND |
| Eletropaulo | ELPL4 | ND |
| Light | LIGT3 | ND |
| Multiplus | MPLU3 | ND |
| OGX | OGXP | ND |
| Petrobras | PETR4 | ND |
| Telefônica | VIVT4 | ND |
| Vale | VALE5 | ND |
Na carteira da Novinvest, muitas alterações. Saíram os papéis da CCR, MPX, América Latina Logística, BicBanco, Lojas Renner e Embraer, e entraram as ações da Bradespar, Vale, CSN e Duratex.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| Bradespar | BRAP4 | R$ 35,50 - R$ 36,20 |
| CSN | CSNA3 | R$ 19,40 - R$ 20,90 |
| Duratex | DTEX3 | R$ 10,74 - R$ 11,30 |
| Gafisa | GFSA3 | R$ 5,20 - R$ 5,70 |
| MMX | MMXM3 | R$ 8,60 - R$ 9,10 |
| OGX | OGXP3 | R$ 18,55 - R$ 20,00 |
| Petrobras | PETR4 | R$ 26,35 - R$ 26,60 |
| Santander | SANB11 | R$ 17,90 |
| Vale | VALE5 | R$ 43,10 - R$ 43,85 |
A PAX Corretora começou o ano com um portfólio defensivo. Os analistas afirmam porém que devem reavaliar essa postura nas próximas carteiras.
| Empresa | Ação | Preço-Alvo |
| Eztec | EZTC3 | ND |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
| M. Dias Branco | MDIA3 | ND |
| Magazine Luiza | MGLU3 | ND |
| Randon | RAPT4 | ND |
| Redecard | RDCD3 | ND |
| Vale | VALE5 | ND |
| ALL | ALLL3 | ND |
| Celesc | CLSC4 | ND |
| ESTC3 | ESTC3 | ND |
| PDG | PDGR3 | ND |
| Sabesp | SBSP3 | ND |
| Telefônica | VIVT4 | ND |
Os analistas da Planner incluíram para fevereiro os papéis da AES Tietê, Totvs, JSL (Julio Simões) e Cielo. Saíram das recomendações as ações da Copel, Hering, Natura e Iochpe-Maxion.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| OGX | OGXP3 | R$ 24,00 |
| AES Tietê | GETI4 | R$ 27,90 |
| ALL | ALLL3 | R$ 15,50 |
| Cielo | CIEL3 | R$ 52,70 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 44,00 |
| Julio Simões | JSLG3 | R$ 13,00 |
| Lojas Renner | LREN3 | R$ 70,00 |
| PDG Realty | PDGR3 | R$ 9,30 |
| Randon | RAPT4 | R$ 14,70 |
| Totvs | TOTS3 | R$ 40,00 |
| Vale | VALE5 | R$ 55,00 |
Na carteira do Rico, home broker da corretora Octo, entraram os papéis do Bradesco, AES Tietê e Vale no lugar das ações da Redecard, OGX e Brasil Foods. Para os oito papéis selecionados, a sugestão é de alocar o mesmo montante entre cada um deles, de 12,5% do investimento.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| AES Tietê | GETI4 | ND |
| Bradesco | BBDC4 | ND |
| Cetip | CTIP3 | ND |
| Eztec | EZTC3 | ND |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
| Localiza | RENT3 | ND |
| Multiplus | MPLU3 | ND |
| Vale | VALE5 | ND |
A corretora do Santander tirou de sua carteira para fevereiro os papéis da Energias do Brasil, Eletropaulo, Ambev e Bradesco.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 30,00 |
| Even | EVEN3 | R$ 10,80 |
| Gerdau | GGBR4 | R$ 21,00 |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | R$ 41,00 |
| Lojas Renner | LREN3 | R$ 60,00 |
| Petrobras | PETR3 | R$ 27,00 |
| Redecard | RDCD3 | R$ 33,50 |
| Vale | VALE5 | R$ 70,00 |
Na carteira recomendada da Souza Barros, a sugestão é um pouco diferente da estratégia adotada em 2011, de escolher empresas fora do Ibovespa. Nas sugestões para fevereiro, a corretora incluiu os papéis da Ambev e da Tim no lugar das ações da M.Dias Branco e SulAmérica.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| Ambev | AMBV4 | R$ 77,00 |
| Cemig | CMIG4 | Em revisão |
| Localiza | RENT3 | R$ 34,00 |
| Pão de Açucar | PCAR4 | R$ 78,20 |
| Tim Participações | TIMP3 | R$ 14,00 |
Na carteira da TOV, os papéis da OSX entraram no lugar do Itaú Unibanco, com a expectativa de que a empresa seja beneficiada com as operações off shore da OGX.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| Natura | NATU3 | R$ 57,00 |
| OGX | OGXP3 | R$ 26,00 |
| OSX | OSXB3 | R$ 21,00 |
| PDG | PDGR3 | R$ 10,90 |
| Petrobras | PETR4 | R$ 39,00 |
| Usiminas | USIM5 | R$ 15,50 |
| Vale | VALE5 | R$ 65,00 |
Na Um Investimentos os analistas promoveram poucas alterações entre o portfólio indicado em janeiro para o de fevereiro, retirando apenas os papéis da Raia Drogasil e reajustando outras posições.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 33,66 |
| Brasil Brokers | BBRK3 | R$ 9,75 |
| CSN | CSAN3 | R$ 34,12 |
| Eztec | EZTC3 | R$ 22,20 |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | R$ 31,17 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 42,87 |
| M. Dias Branco | MDIA3 | R$ 52,45 |
| Odontoprev | ODPV3 | R$ 28,63 |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | R$ 81,52 |
| Petrobras | PETR4 | R$ 31,62 |
| Vale | VALE5 | R$ 56,77 |
O portfólio da corretora Walpires passou por diversas alterações. Saíram da seleção os papéis da Ambev, Itaú Unibanco, MRV, Redecard e Souza Cruz e entraram as ações da Vale, Gerdau, MRV, Petrobras, Gafisa.
| Empresa | Ação | Preço-Alvo |
| CCR | CCRO3 | R$ 16,00 |
| Gafisa | GFSA3 | R$ 5,65 |
| Gerdau | GGBR4 | R$ 20,00 |
| MRV | MRVE3 | R$ 16,00 |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | R$ 88,00 |
| Petrobras | PETR4 | R$ 28,00 |
| Vale | VALE5 | R$ 50,00 |
Na carteira da XP Investimentos, os analistas retiraram os papéis da Brasil Foods, Brookfield e Banco do Brasil, e incluíram os papéis da M. Dias Branco e Aliansce.
| Empresa | Ação | Preço-alvo |
| Aliansce | ALSC3 | ND |
| Cosan | CSAN3 | ND |
| Llx Log | LLXL3 | ND |
| M. Dias Branco | MDIA3 | ND |
| Odontoprev | ODPV3 | ND |
| Redecard | RDCD3 | ND |
| Ultrapar | UGPA3 | ND |
Fonte: Exame
Nenhum comentário:
Postar um comentário